Zestawienie symboli i skrótów walut będących w użyciu, alfabetycznie według nazwy waluty. Link w nazwie waluty prowadzi pod podglądu w większej skali oraz ich wariacji
      
W pierwszej kolumnie symbol lub skrót 
W drugiej kolumnie nazwa 
W trzeciej kolumnie Kod ISO 4217 (oficjalne i nieoficjalne)
W czwartej kolumnie nazwa państwa używającego waluty
Zobacz tabelę w wersji graficznej ze skrótami i symbolami historycznymi
| ؋ | afgani | AFN | Afganistan | 
| Ar | ariary | MGA | Madagaskar | 
| ฿ | bat | THB | Tajlandia | 
| B/. | balboa | PAB | Panama | 
| Br | birr | ETB | Etiopia | 
| Bs | boliviano | BOB | Boliwia | 
| Bs. | boliwar | VES | Wenezuela | 
| GH₵ | cedi | GHS | Ghana | 
| ₡ | colon | CRC | Kostaryka | 
| C$ | cordoba | NIO | Nikaragua | 
| D | dalasi | GMD | Gambia | 
| ден den | denar | MKD | Macedonia Północna | 
| دج | dinar algierski | DZD | Algieria | 
| .د.ب | dinar bahrajski | BHD | Bahrajn | 
| د.ع | dinar iracki | IQD | Irak | 
| JD | dinar jordański | JOD | Jordania | 
| د.ك | dinar kuwejcki | KWD | Kuwejt | 
| ل.د | dinar libijski | LYD | Libia | 
| дин din. | dinar serbski | RSD | Serbia | 
| د.ت | dinar tunezyjski | TND | Tunezja | 
| د.م. | dirham marokański | MAD | Maroko, Sahara Zachodnia | 
| د.إ | dirham ZEA | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 
| Db | dobra | STN | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 
| $ | dolar amerykański | USD | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Holandia Karaibska (Bonaire, Sint Eustatius i Saba), Portoryko, Salwador, Stany Zjednoczone Ameryki, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Midway, Navassa, Palmyra, Wake), Guam, Mariany Północne, Mikronezja, Palau, Samoa Amerykańskie, Timor Wschodni, Wyspy Marshalla, Ekwador | 
| $ | dolar australijski | AUD | Wyspy Heard i McDonalda, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe, Australia, Kiribati, Nauru, Norfolk, Tuvalu | 
| $ | dolar bahamski | BSD | Bahamy | 
| $ | dolar barbadoski | BBD | Barbados | 
| $ | dolar belizeński | BZD | Belize | 
| $ | dolar bermudzki | BMD | Bermudy | 
| $ | dolar brunejski | BND | Brunei | 
| FJ$ | dolar Fidżi | FJD | Fidżi | 
| $ | dolar gujański | GYD | Gujana | 
| 元 | dolar Hongkongu | HKD | Hongkong (Chiny) | 
| $ | dolar jamajski | JMD | Jamajka | 
| $ | dolar kajmański | KYD | Kajmany | 
| $ | dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 
| $ | dolar liberyjski | LRD | Liberia | 
| $ | dolar namibijski | NAD | Namibia | 
| $ | dolar nowozelandzki | NZD | Niue, Nowa Zelandia, Pitcairn, Tokelau, Wyspy Cooka | 
| S$ | dolar singapurski | SGD | Singapur | 
| $ | dolar surinamski | SRD | Surinam | 
| $ | dolar Trynidadu i Tobago | TTD | Trynidad i Tobago | 
| $ | dolar wschodniokaraibski | XCD | Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny | 
| $ | dolar Wysp Salomona | SBD | Wyspy Salomona | 
| ZW$ | dolar Zimbabwe | ZWL | Zimbabwe | 
| ₫ | dong | VND | Wietnam | 
| ֏ | dram armeński | AMD | Armenia | 
| Esc | escudo Zielonego Przylądka | CVE | Republika Zielonego Przylądka | 
| € | euro | EUR | Majotta, Reunion, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Wyspy Alandzkie, Włochy, Łotwa, Gwadelupa, Martynika, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon, Gujana Francuska | 
| ƒ | florin arubański | AWG | Aruba | 
| Ft | forint | HUF | Węgry | 
| FBu | frank burundyjski | BIF | Burundi | 
| CFA | frank CFA | XOF | Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | 
| CFA FCFA | frank CFA | XAF | Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska | 
| F | frank CF | XPF | Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna | 
| Fdj | frank Dżibuti | DJF | Dżibuti | 
| FG | frank gwinejski | GNF | Gwinea | 
| CF | frank Komorów | KMF | Komory | 
| CF | frank kongijski | CDF | Demokratyczna Republika Konga | 
| FRw | frank rwandyjski | RWF | Rwanda | 
| CHF | frank szwajcarski | CHF | Liechtenstein, Szwajcaria | 
| E£ | funt egipski | EGP | Egipt | 
| £ | funt falklandzki | FKP | Falklandy | 
| £ | funt gibraltarski | GIP | Gibraltar | 
| LL | funt libański | LBP | Liban | 
| SS£ | funt południowosudański | SSP | Sudan Południowy | 
| ج.س | funt sudański | SDG | Sudan | 
| LS | funt syryjski | SYP | Syria | 
| £ | funt szterling | GBP | Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guernsey, Jersey, Wielka Brytania, Wyspa Man | 
| £ | funt Świętej Heleny | SHP | Wyspa Świętej Heleny | 
| G | gourde | HTG | Haiti | 
| ₲ | guarani | PYG | Paragwaj | 
| NAƒ | gulden Antyli Holenderskich | ANG | Curaçao, Sint Maarten | 
| ₴ | hrywna | UAH | Ukraina | 
| ¥ | jen | JPY | Japonia | 
| K | kiat | MMK | Mjanma (Birma) | 
| K | kina | PGK | Papua-Nowa Gwinea | 
| ₭ | kip | LAK | Laos | 
| Kč | korona czeska | CZK | Czechy | 
| kr. | korona duńska | DKK | Dania, Wyspy Owcze, Grenlandia | 
| kr | korona islandzka | ISK | Islandia | 
| kr | korona norweska | NOK | Wyspa Bouveta, Norwegia, Svalbard i Jan Mayen | 
| kr | korona szwedzka | SEK | Szwecja | 
| kn | kuna | HRK | Chorwacja | 
| K | kwacha malawijska | MWK | Malawi | 
| K | kwacha zambijska | ZMW | Zambia | 
| Kz | kwanza | AOA | Angola | 
| ₾ | lari | GEL | Gruzja | 
| L | lej mołdawski | MDL | Mołdawia | 
| L | lej rumuński | RON | Rumunia | 
| L | lek | ALL | Albania | 
| L | lempira | HNL | Honduras | 
| Le | leone | SLL | Sierra Leone | 
| лв. | lew | BGN | Bułgaria | 
| L E | lilangeni | SZL | Eswatini (Suazi) | 
| ₺ | lira turecka | TRY | Turcja | 
| M L | loti | LSL | Lesotho | 
| ₼ | manat azerbejdżański | AZN | Azerbejdżan | 
| T | manat turkmeński | TMT | Turkmenistan | 
| KM КМ | marka zamienna | BAM | Bośnia i Hercegowina | 
| MT | metical | MZN | Mozambik | 
| ₦ | naira | NGN | Nigeria | 
| Nfk | nakfa | ERN | Erytrea | 
| Nu. | ngultrum | BTN | Bhutan | 
| NT$ | nowy dolar tajwański | TWD | Tajwan (Republika Chińska) | 
| ₪ | nowy szekel izraelski | ILS | Izrael, Terytoria Palestyńskie | 
| T$ | pa'anga | TOP | Tonga | 
| MOP$ | pataca | MOP | Makau (Chiny) | 
| $ | peso argentyńskie | ARS | Argentyna | 
| $ | peso chilijskie | CLP | Chile | 
| $ | peso dominikańskie | DOP | Dominikana | 
| ₱ | peso filipińskie | PHP | Filipiny | 
| $ | peso kolumbijskie | COP | Kolumbia | 
| $ | peso kubańskie | CUP | Kuba | 
| $ | peso meksykańskie | MXN | Meksyk | 
| $ | peso urugwajskie | UYU | Urugwaj | 
| P | pula | BWP | Botswana | 
| Q | quetzal | GTQ | Gwatemala | 
| R | rand | ZAR | Południowa Afryka | 
| R$ | real brazylyjski | BRL | Brazylia | 
| 元 | renminbi (yuan) | CNY | Chiny | 
| ﷼ | rial irański | IRR | Iran | 
| ر.ي | rial jemeński | YER | Jemen | 
| ر.ق | rial katarski | QAR | Katar | 
| ر.ع. | rial omański | OMR | Oman | 
| ر.س | rial saudyjski | SAR | Arabia Saudyjska | 
| ៛ | riel | KHR | Kambodża | 
| RM | ringgit | MYR | Malezja | 
| Br | rubel białoruski | BYN | Białoruś | 
|  | rubel naddniestrzański | PRB RUP | Naddniestrze | 
| ₽ | rubel rosyjski | RUB | Rosja | 
| Rp | rupia indonezyjska | IDR | Indonezja | 
| ₹ | rupia indyjska | INR | Indie | 
| රු | rupia lankijska, rupia Sri Lanki | LKR | Sri Lanka | 
| ރ. | rupia malediwska | MVR | Malediwy | 
| ₨ | rupia maurytyjska | MUR | Mauritius | 
| रू | rupia nepalska | NPR | Nepal | 
| ₨ | rupia pakistańska | PKR | Pakistan | 
| SRe | rupia seszelska | SCR | Seszele | 
| S/ | sol | PEN | Peru | 
| com | som kirgiski | KGS | Kirgistan | 
| brak | som uzbecki | UZS | Uzbekistan | 
| SM | somoni | TJS | Tadżykistan | 
| Ksh | szyling kenijski | KES | Kenia | 
| Sh.So. | szyling somalijski | SOS | Somalia | 
| Sl. Sh. | szyling Somalilandu | SLS | Somaliland | 
| Tsh | szyling tanzański | TZS | Tanzania | 
| USh | szyling ugandyjski | UGX | Uganda | 
| ৳ | taka | BDT | Bangladesz | 
| WS$ | tala | WST | Samoa | 
| ₸ | tenge | KZT | Kazachstan | 
| ₮ | tugrik | MNT | Mongolia | 
| UM | ugija | MRU | Mauretania | 
| VT | vatu | VUV | Vanuatu | 
| ₩ | won południowokoreański | KRW | Korea Południowa | 
| ₩ | won północnokoreański | KPW | Korea Północna | 
| zł | złoty | PLN | Polska | 
Zestawienie symboli i skrótów walut będących w użyciu    oraz historycznych. Symbole i skróty podano w kolejności od oficjalnego do wariantów, które mogą się pojawiać. W przypadku symboli i skrótów w innych alfabetach podano jako pierwszy symbol w rodzimym języku (za wyjątkiem sytuacji, gdy symbol/skrót w rodzimym języku jest drugorzędny - np. nakfa), póżniej w  transkrypcji łacińskiej, np.
      ؋ | Af | AFs
      - symbol/skrót waluty obowiązujący w Afganistanie; 
-
      skrót waluty w transkrypcji łacińskiej; 
      - spotykane warianty
      дин | din.
      - w krajach wielojęzycznych (np. Serbia) oba skróty są równoważne
      $ | C$ | 
CA$ |  Can$
- w przypadku nazwy waluty używanej w wielu krajach (np. dolar)
pierwszy symbol reprezentuje oficjalny znak waluty, kolejne są wariantami. Tutaj na przykładzie dolara kanadyjskiego.
    
Generalnie dwa pierwsze symbole/skróty są najważniejsze.
    
؋ | Af | AFs | Ar | ฿ | ₿ | B/. | Br | ብር | Br | Bs.S. | Bs. | GH₵ | GH¢ | Gp | ¢ | c | ₡ | C$ | D | ден | den | دج | DA | .د.ب | BD | د.ع | I.Q.D. | JD | د.ك | K.D. | ل.د | LD | дин | din. | د.ت | DT | د.م. | DH | Dhs | د.إ | DH | Dhs | Db | $ | A$ | B$ | Bds$ | BZ$ | BD$ | C$ | CA$ |  Can$ | CI$ | EC$ | FJ$ | G$ | GY$ | HK$/元/圓 | J$ | $ |  L$ | LD$ | N$ | NZ$ | S$ | SI$ | Sr$ | NT$/元/圓 | TT$ | TT¢ | $T | TV$ | US$ | $ |  | ZW$ | CLP$ | COP$ | $MN | ₱ | CUC$ | RD$ | Mex$ | $U |
 | ZW$ | CLP$ | COP$ | $MN | ₱ | CUC$ | RD$ | Mex$ | $U |  | ₫ | đ | ֏ | դր. | Esc | € | ƒ | Afl. | NAƒ | 
      NAf | f | Ft | FBu | FCFA | CFA | F | Fr | 
      fr | ₣ | CF | FC | Fdj | DF | FG | GFr | Fr. | fr. |      SFr. | 
      fr.sv. | 
      CH | FRw | RF | 
      RFr | R₣ | G | ₲ | ₴ | грн | ₭ | ₭N | Kč | h | kr. | kr | kn | lp | Kz | K | t | K | ლ | ₾ | L | q | L | Le | лв.| ст | E |   L | ₺ | TL | M | L | ₼ |
      m. | man | KM | КМ | pf | MT | MTn | ₥ | Nfk | Nfa | 
      ናቕፋ | ناكفا | ₦ | Nu. | Ch. | UM | T$ | PT | MOP$ | 
    圓 | 元 | ₱ | P | pt | ٯ | £ | p | E£ | ج.م | L.E. | LL | ل.ل. | LS | £S | P | Q | R | R$ | R
 | ₫ | đ | ֏ | դր. | Esc | € | ƒ | Afl. | NAƒ | 
      NAf | f | Ft | FBu | FCFA | CFA | F | Fr | 
      fr | ₣ | CF | FC | Fdj | DF | FG | GFr | Fr. | fr. |      SFr. | 
      fr.sv. | 
      CH | FRw | RF | 
      RFr | R₣ | G | ₲ | ₴ | грн | ₭ | ₭N | Kč | h | kr. | kr | kn | lp | Kz | K | t | K | ლ | ₾ | L | q | L | Le | лв.| ст | E |   L | ₺ | TL | M | L | ₼ |
      m. | man | KM | КМ | pf | MT | MTn | ₥ | Nfk | Nfa | 
      ናቕፋ | ناكفا | ₦ | Nu. | Ch. | UM | T$ | PT | MOP$ | 
    圓 | 元 | ₱ | P | pt | ٯ | £ | p | E£ | ج.م | L.E. | LL | ل.ل. | LS | £S | P | Q | R | R$ | R | ﷼ |
 | ﷼ |  | ر.ع. | R.O. | ر.ق | QR | ر.س | SR | SM | ﷼ | ر.ي | ៛ | RM |
 | ر.ع. | R.O. | ر.ق | QR | ر.س | SR | SM | ﷼ | ر.ي | ៛ | RM |  | ₽ | руб | р. | коп. | к. | Rf. | MRf. | 
    ރ. |  /- | ₹ | ₨ | Re | ₨ | रू| ₨ | N₨ | ₨ | රු, |  ரூ | Rs | SRe | SR | Rp | ₪ | Tsh | TSh | Ksh | KSh | Sh.So. | 
    So. Sh. | USh | S/ | SDR |
 | ₽ | руб | р. | коп. | к. | Rf. | MRf. | 
    ރ. |  /- | ₹ | ₨ | Re | ₨ | रू| ₨ | N₨ | ₨ | රු, |  ரூ | Rs | SRe | SR | Rp | ₪ | Tsh | TSh | Ksh | KSh | Sh.So. | 
    So. Sh. | USh | S/ | SDR |  | сом | C | ৳ | Tk | WS$ | T | ST | SAT | ₸ | ₮ | VT | ₩ | ¥ | ¥ | 円 | 圓 | JP¥ | 元 | ¥ | zł | gr |
 | сом | C | ৳ | Tk | WS$ | T | ST | SAT | ₸ | ₮ | VT | ₩ | ¥ | ¥ | 円 | 圓 | JP¥ | 元 | ¥ | zł | gr | 
₳ | ¢  | Cz$ |  ₢ | Cr$ | ℳ | ₰ | ℛℳ | rpf | M | pf | DM | pf | ₻ | ₯ | Δρχ. | 
    Δρ. | Λ. | ₠ | ƒ | fl. | F | 
    Fr | 
    FF | 
    ₣ | Kčs | ₤ | Lm | Lt | ct | Ls | s | MDN | pf | M | mk | p | PF | ₧ | Ptas | 
    Pta | 
    Ptas | R | 
    RD | $ | Sk | h | I/. | ₷ | ₶ |  |
|  |
 |  |
 |  |
 | 
| Kod ISO 4217 nieoficjalny kod ISO Nazwa waluty | Symbol, skrót | Kraj waluty | 
| uwagi waluta używana w: | ||
| AFN afgani | ؋ | Af | AFs | Afganistan | 
| MGA ariary | Ar | Madagaskar | 
| THB bat | ฿ | Tajlandia | 
| bitcoin | ₿ | waluta cyfrowa | 
| PAB | B/. | Panama | 
| ETB birr | Br | ብር | Etiopia | 
| BYN rubel białoruski | Br | Białoruś | 
| BOB boliviano | Bs | Boliwia | 
| VES boliwar | Bs. | Bs.S. | Wenezuela | 
| GHS cedi | GH₵ | GH¢ | Ghana | 
| pesewa | Gp | Ghana | 
| podjednostka cedi  | ||
| cent | ¢ | |
| cent, centavo, séntimo, 
          céntimo, sen, sent, sente, 
        avo, santim, centésimo, seniti, sou, stotinka | ||
| używany głównie jako symbol podjednostki: dolara amerykańskiego, dolara kanadyjskiego, peso meksykańskiego | ||
| cent | c | |
| cent, centavo, séntimo, 
          céntimo, sen, sent, sente, 
        avo, santim, centésimo, seniti, sou, stotinka | ||
| używany głównie jako symbol podjednostki:  dolara australijskiego, dolara nowozelandzkiego, randa, franka CFA, euro | ||
| 
 
 | waluty używające podjednostki cent:
           balboa boliviano dirham marokański dolar amerykański dolar australijski dolar bahamski dolar barbadoski dolar belizeński dolar bermudzki dolar brunejski dolar Fidżi dolar gujański dolar Hongkongu dolar jamajski dolar kajmański dolar kanadyjski dolar Kiribati dolar liberyjski dolar namibijski dolar nowozelandzki dolar singapurski dolar surinamski dolar tajwański dolar Tuvalu dolar Trynidadu i Tobago dolar wschodniokaraibski dolar Wysp Cooka dolar Wysp Salomona dolar Zimbabwe euro florin arubański gulden Antyli Holenderskich korona estońska leone lilangeni loti nakfa pa'anga pataca peseta saharyjska peso argentyńskie peso chilijskie peso dominikańskie peso filipińskie peso kolumbijskie peso kubańskie peso meksykańskie peso urugwajskie rand real brazylijski ringgit rupia indonezyjska rupia lankijska, rupia Sri Lanki rupia maurytyjska rupia seszelska sol szyling kenijski szyling somalijski szyling tanzański szyling ugandyjski | |
| CRC colon kostarykański | ₡ | Kostaryka | 
| SVC colón salwadorski | ₡ | Salwador | 
| NIO cordoba | C$ | Nikaragua | 
| GMD dalasi | D | Gambia | 
| MKD denar | ден | den | Macedonia Północna | 
| DZD dinar algierski | دج | DA | Algieria | 
| BHD dinar bahrajski | .د.ب | BD | Bahrajn | 
| IQD dinar iracki | د.ع | I.Q.D. | Irak | 
| JOD dinar jordański | JD | Jordania | 
| KWD dinar kuwejcki | د.ك | K.D. | Kuwejt | 
| LYD dinar libijski | ل.د | LD | Libia | 
| RSD dinar serbski | дин | din. | Serbia | 
| TND dinar tunezyjski | د.ت | DT | Tunezja | 
| MAD dirham marokański | د.م. | DH | Dhs | Maroko | 
| AED dirham ZEA | د.إ | DH | Dhs | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 
| STN dobra | Db | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 
| AUD dolar australijski | $ | A$ | Australia | 
| Terytoria Australii: Australijskie Terytorium Antarktyczne Terytorium Wyspy Norfolk Wyspy Ashmore i Cartiera Wyspa Bożego Narodzenia Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Kokosowe Wyspy Morza Koralowego | ||
| Nieoficjalnie: Kambodża Gambia Nowa Kaledonia Papua-Nowa Gwinea Tonga Vanuatu Wyspy Salomona Zimbabwe | ||
| BSD dolar bahamski | $ | B$ | Bahamy | 
| używany w: Turks i Caicos | ||
| BBD dolar barbadoski | $ | Bds$ | Barbados | 
| BZD dolar belizeński | $ | BZ$ | Belize | 
| BMD dolar bermudzki | $ | BD$ | Bermudy | 
| BND dolar brunejski | $ | B$ | Brunei | 
| używany w: Singapur | ||
| CAD dolar kanadyjski | $ | C$ CA$ | Can$ | Kanada | 
| używany w: Saint-Pierre i Miquelon | ||
| KYD dolar kajmański | $ | CI$ | Kajmany | 
| XCD dolar wschodniokaraibski | $ | EC$ | Unia walutowa OECS | 
| FJD dolar Fidżi | $ | FJ$ | Fidżi | 
| GYD dolar gujański | $ | GY$ | G$ | Gujana | 
| HKD dolar Hongkongu | $ HK$/元/圓 | Hongkong | 
| nieoficjalnie używany w: Makau | ||
| JMD dolar jamajski | $ | J$ | Jamajka | 
| KID dolar Kiribati | $ | Kiribati | 
| LRD dolar liberyjski | $ | L$ | LD$ | Liberia | 
| NAD dolar namibijski | $ | N$ | Namibia | 
| NZD dolar nowozelandzki | $ | NZ$ | Nowa Zelandia | 
| używany w: Dependencja Rossa Niue Tokelau Wyspy Cooka Wyspy Pitcairn, Henderson, Ducie i Oeno nieoficjalnie używany w: Fidżi Nowa Kaledonia Samoa Tonga Vanuatu | ||
| SGD dolar singapurski | S$ | $ | Singapur | 
| używany w Brunei | ||
| SBD dolar Wysp Salomona | $ | SI$ | Wyspy Salomona | 
| SRD dolar surinamski | $ | Sr$ | Surinam | 
| TWD nowy dolar tajwański | NT$| $ | 元/圓 | Tajwan (Republika Chińska) | 
| TTD dolar Trynidadu i Tobago | $ | TT$ | Trynidad i Tobago | 
| cent | TT¢ | Trynidad i Tobago | 
| podjednostka dolara Trunidadu i Tobago | ||
| TVD dolar Tuvalu | $ | $T | TV$ | Tuvalu | 
| USD dolar amerykański | $ | US$ | Stany Zjednoczone Ameryki | 
| oficjalnie używany w: Brytyjskie Wyspy Dziewicze Bonaire Ekwador Mariany Północne Mikronezja Palau Panama Portoryko Saba Salwador Sint Eustatius Timor Wschodni Turks i Caicos Wyspy Marshalla Zimbabwe nieoficjalnie używany w wielu innych krajach świata | ||
| ARS peso argentyńskie | $ | Argentyna | 
| CLP peso chilijskie | $ |  | CLP$ | Chile | 
| COP peso kolumbijskie | $ | COP$ | Kolumbia | 
| CUP peso kubańskie | $ | $MN | ₱ | Kuba | 
| CUC peso kubańskie wymienialne | $ | CUC$ | Kuba | 
| DOP peso dominikańskie | $ | RD$ | Dominikana | 
| MXN peso meksykańskie | $ | Mex$ | Meksyk | 
| UYU peso urugwajskie | $ | $U | Urugwaj | 
| ZWL dolar Zimbabwe | ZW$ | Z$ $ | Zimbabwe | 
| alternatywny symbol $ |  | |
| nazwy dolara w innych językach:
             tolar - czeski i słowacki tallér - węgierski rigsdaler - duński, norweski riksdaler - szwedzki dalur - islandzki rijks daalder; daler - niderlandzki talari; ታላሪ  - języki etiopskie tallero - włoski tàliro; τάλιρο; tàlleron, τάλληρον 
            - grecki talar - polski dare - perski dollar - angielski | ||
| VND đồng | ₫ | đ | Wietnam | 
| AMD dram armeński | ֏ | դր. | Armenia | 
| CVE escudo Zielonego Przylądka | Esc |  | $ | Republika Zielonego Przylądka | 
| EUR euro | € | Unia walutowa Strefa Euro UE | 
| można używać w: Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Islandia Liechtenstein Norwegia Polska Rumunia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania | ||
| AWG florin arubański | ƒ | Afl. | Aruba | 
| ANG gulden Antyli Holenderskich | Curaçao Sint Maarten | |
| HUF forint | Ft | Węgry | 
| BIF frank burundyjski | FBu | Burundi | 
| XAF środkowoafrykański frank CFA | CFA | FCFA | Unia walutowa | 
| XOF zachodnioafrykański frank CFA | CFA | Unia walutowa | 
| frank w tym frank CFP | F
| Fr fr | ₣ | frank CFP (XPF) Nowa Kaledonia Polinezja Francuska Wallis i Futuna | 
| KMF frank Komorów | CF | Komory | 
| CDF frank kongijski | CF | FC | Demokratyczna Republika Konga | 
| DJF frank Dżibuti | Fdj | DF | Dżibuti | 
| GNF frank gwinejski | FG | GFr | Gwinea | 
| CHF frank szwajcarski | Szwajcaria | |
| RWF frank rwandyjski | Rwanda | |
| HTG gourde | G | Haiti | 
| PYG guarani | Paragwaj | |
| UAH hrywna | ₴ | грн | Ukraina | 
| LAK kip | ₭ | ₭N | Laos | 
| CZK korona czeska | Kč | Czechy | 
| halerz | h | Czechy | 
| podjednostka korony czeskiej | ||
| DKK korona duńska | kr. | Dania | 
| Grenlandia Wyspy Owcze | ||
| NOK korona norweska | kr | Norwegia | 
| SEK korona szwedzka | kr | Szwecja | 
| ISK korona islandzka | kr | Islandia | 
| FOK korona Wysp Owczych | kr | Wyspy Owcze | 
| HRK kuna | kn | Chorwacja | 
| lipa | lp | Chorwacja | 
| podjednostka kuny | ||
| AOA kwanza | Kz | Angola | 
| MMK kiat | K | Mjanma | 
| PGK kina | K | Papua-Nowa Gwinea | 
| toea | t | Papua-Nowa Gwinea | 
| podjednostka kiny | ||
| MWK kwacha malawijska | K | Malawi | 
| ZMW kwacha zambijska | K | Zambia | 
| GEL lari | Gruzja | |
| AAL lek | L | Albania | 
| qindarkë, qindarka | q | Albania | 
| podjednostka  lek | ||
| RON lej rumuński | L | Rumunia | 
| MDL lej mołdawski | L | Mołdawia | 
| HNL lempira | L | Honduras | 
| SLL leone | Le | Sierra Leone | 
| BGN lew | лв. | Bułgaria | 
| stotinka | ст | Bułgaria | 
| podjednostka lewy | ||
| SZL lilangeni | E | L | Eswatini (Suazi) | 
| symbol L (l. poj.) na niektórych banknotach | ||
| TRY lira turecka | ₺ | TL | Turcja | 
| nieoficjalnie używana w: Cyprze Północnym Pasie bezpieczeństwa północnej Syrii | ||
| LSL loti | M | L | Lesoto | 
| symbol L (l. poj.) na niektórych banknotach | ||
| AZN manat azerbejdżański | Azerbejdżan | |
| BAM marka zmienna | KM | КМ | Bośnia i Hercegowina | 
| drugi symbol pisany cyrylicą | ||
| fenig fenings/pfenigs | pf | Bośnia i Hercegowina | 
| podjednostka marki zmiennej. Również innych walut historycznych o nazwie marka | ||
| MZN metical | MT | MTn | Mozambik | 
| mill, mil | ||
| abstrakcyjna jednostka podziału = 1⁄1000 jednostki głównej. Obecnie stosowana w rachunkowości, a także w walutach mających podział 1⁄1000.  Rzadko stosowana i używana w obiegu (np. dolar amerykański) | ||
| ERN nakfa | Erytrea | |
| NGN naira | ₦ | Nigeria | 
| BTN ngultrum | Nu. | Bhutan | 
| chhertum czetrum | Ch. | Bhutan | 
| podjednostka ngultrum | ||
| MRU ugija | UM | Mauretania | 
| TOP pa'anga | T$ | PT | Tonga | 
| MOP pataca | Makau | |
| PHP peso filipińskie | ₱ | P | Filipiny | 
| piastr, piaster, piastra, piastre | ||
| podjednostka  funta egipskiego symbol arabski używany w piśmie ręcznym, w zaniku | ||
| GBP funt szterling | £ | Wielka Brytania | 
| penny pens | p | |
| podjednostka podziału funta - £ | ||
| funt Alderney - Alderney funt szterling - Wielka Brytania funt falklandzki - Falklandy funt gibraltarski - Gibraltar funt Guernsey - Guernsey funt Jersey - Jersey funt manx, funt Wyspy Man - Wyspa Man funt Świętej Heleny - Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | ||
| - funt Alderney | £ | Alderney | 
| FKP funt falklandzki | £ | Falklandy | 
| GIP funt gibraltarski | £ | Gibraltar | 
| nieoficjalnie używany w:  La Línea de la Concepción - Hiszpania | ||
| GGP funt Guernsey | £ | Guernsey | 
| JEP funt Jersey | £ | Jersey | 
| IMP funt manx, funt Wyspy Man | £ | Wyspa Man | 
| SHP funt Świętej Heleny | £ | Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | 
| EGP funt egipski | E£ | ج.م | L.E. | Egipt | 
| LBP funt libański | LL | ل.ل. | Liban | 
| SYP funt syryjski | LS | £S | Syria | 
| BWP pula | P | Botswana | 
| nieoficjalnie używany w: Zimbabwe | ||
| GTQ quetzal | Q | Gwatemala | 
| ZAR rand | R | Południowia Afryka (RPA) | 
| czasami oznaczenie rubla rosyjskiego | ||
| BRL real brazylijski | Brazylia | |
| IRR rial irański | Iran | |
| OMR rial omański | ر.ع. | R.O. | Oman | 
| QAR rial katarski | ر.ق | QR | Katar | 
| SAR rial saudyjski | ر.س | SR | ﷼ | Arabia Saudyjska | 
| YER rial jemeński | ر.ي | Jemen | 
| KHR riel | Kambodża | |
| MYR ringgit | RM | Malezja | 
| PRB lub RUP rubel naddniestrzański | Naddniestrze | |
| RUB rubel rosyjski | ₽ | руб | р. | Rosja | 
| kopiejka, копейка, kopeyka | коп. | к. | |
| podjednostka rubla | ||
| MVR rupia malediwska | Malediwy | |
| INR rupia indyjska | ₹ | ₨ | Re | Indie | 
| MUR rupia maurytyjska | ₨ | Mauritius | 
| NPR rupia nepalska | रू| ₨ | N₨ | Nepal | 
| PKR rupia pakistańska | ₨ | Pakistan | 
| nieoficjalnie używana w: Afganistan | ||
| LKR rupia lankijska, rupia Sri Lanki | රු | ரூ | Rs | Sri Lanka | 
| TJS somoni | SM | Tadżykistan | 
