INDEKS WALUT
Aktualny artykuł na temat ISO 4217 w serwisie news.notafilia.pl
Zestawienie walut, kodów ISO 4217 i państw
Kody i waluty aktualne - oficjalne i nieoficjalne
Waluty bez oficjalnych kodów
Kody i waluty archiwalne
Kody i waluty specjalne
Kody i kryptowaluty
Kod ISO 4217 pisany kursywą i/lub w () jest nieoficjalny.
Opracowanie własne na podstawie anglo- i polskojęzycznego hasła ISO 4217 na Wikipedii
KODY I WALUTY AKTUALNE
góra
Lista alfabetyczna po nazwie waluty
A B C D Đ E F G H J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ISO 4217 | Nazwa waluty | Państwa/organizacje |
A | ||
XUA |
ADB Unit of Account |
|
AFN |
Afgani |
|
MGA |
Ariary |
|
B | ||
PAB |
Balboa |
|
THB |
Bat |
|
ETB |
Birr |
|
BOB |
Boliviano |
|
VES |
Boliwar |
|
C | ||
GHS |
Cedi |
|
CRC |
Colón |
|
SVC |
Colón salwadorski |
|
NIO |
Córdoba |
|
D | ||
GMD |
Dalasi |
|
MKD |
Denar |
|
DZD |
Dinar algierski |
|
BHD |
Dinar bahrajski |
|
IQD |
Dinar iracki |
|
JOD |
Dinar jordański |
|
KWD |
Dinar kuwejcki |
|
LYD |
Dinar libijski |
|
RSD |
Dinar serbski |
|
TND |
Dinar tunezyjski |
|
MAD |
Dirham marokański |
|
AED |
Dirham ZEA |
|
STN |
Dobra |
|
Dolar amerykański |
Stany Zjednoczone |
|
Dolar australijski |
Australia |
|
BSD |
Dolar bahamski |
|
BBD |
Dolar Barbadosu |
|
BZD |
Dolar belizeński |
|
BMD |
Dolar bermudzki |
|
BND |
Dolar brunejski |
|
FJD |
Dolar Fidżi |
|
GYD |
Dolar gujański |
|
HKD |
Dolar Hongkongu |
|
JMD |
Dolar jamajski |
|
KYD |
Dolar kajmański |
|
CAD |
Dolar kanadyjski |
|
(KID) |
Dolar Kiribati |
|
LRD |
Dolar liberyjski |
|
NAD |
Dolar namibijski |
|
Dolar nowozelandzki |
||
SGD |
Dolar singapurski |
|
SRD |
Dolar surinamski |
|
TWD |
Dolar tajwański |
|
(TVD) |
Dolar Tuvalu |
|
TTD |
Dolar Trynidadu i Tobago |
|
Dolar wschodniokaraibski |
Anguilla |
|
SBD |
Dolar Wysp Salomona |
|
ZWL |
Dolar Zimbabwe |
|
VND |
||
AMD |
Dram armeński |
|
E | ||
CVE |
Escudo Zielonego Przylądka |
|
Euro |
Unia Europejska |
|
F | ||
AWG |
Florin arubański |
|
HUF |
Forint |
|
BIF |
Frank burundyjski |
|
Frank CFA |
Czad |
|
Frank CFA |
Benin |
|
Frank CFP |
Francuskie Kolonie na Pacyfiku: |
|
DJF |
Frank dżibutyjski |
|
GNF |
Frank gwinejski |
|
KMF |
Frank komoryjski |
|
CDF |
Frank kongijski |
|
RWF |
Frank rwandyjski |
|
CHF |
Frank szwajcarski |
|
EGP |
Funt egipski |
|
FKP |
Funt falklandzki |
|
GIP |
Funt gibraltarski |
|
(GGP) |
Funt Guernsey |
|
(JEP) |
Funt Jersey |
|
LBP |
Funt libański |
|
SSP |
Funt południowosudański |
|
SDG |
Funt sudański |
|
SYP |
Funt syryjski |
|
Funt szterling |
Wielka Brytania |
|
SHP |
Funt Świętej Heleny |
Tristan da Cunha |
(IMP) |
Funt Wyspy Man |
|
HTG |
Gourde |
|
PYG |
Guaraní |
|
ANG |
Gulden Antyli Holenderskich |
|
UAH |
Hrywna |
|
JPY |
Jen |
|
MMK |
Kiat |
|
PGK |
Kina |
|
LAK |
Kip |
|
CZK |
Korona czeska |
|
DKK |
Korona duńska |
|
ISK |
Korona islandzka |
|
NOK |
Korona norweska |
|
SEK |
Korona szwedzka |
|
(FOK) |
Korona Wysp Owczych |
|
MWK |
Kwacha malawijska |
|
ZMW |
Kwacha zambijska |
|
AOA |
Kwanza |
|
GEL |
Lari |
|
RON |
Lej rumuński |
|
MDL |
Lej mołdawski |
|
ALL |
Lek |
|
HNL |
Lempira |
|
SLE |
Leone |
|
BGN |
Lew |
|
SZL |
Lilangeni |
|
TRY |
Lira turecka |
|
LSL |
Loti |
|
AZN |
Manat azerbejdżański |
|
TMT |
Manat turkmeński |
|
BAM |
Marka zamienna |
|
MZN |
Metical |
|
NGN |
Naira |
|
ERN |
Nakfa |
|
BTN |
Ngultrum |
|
ILS |
Nowy izraelski szekel |
|
(ZWB) |
Obligacje Zimbabwe |
|
TOP |
Paʻanga |
|
MOP |
Pataca |
|
(EHP) |
Peseta saharyjska |
|
ARS |
Peso argentyńskie |
|
CLP |
Peso chilijskie |
|
DOP |
Peso dominikańskie |
|
PHP |
Peso filipińskie |
|
COP |
Peso kolumbijskie |
|
CUP |
Peso kubańskie |
|
CUC |
Peso kubańskie wymienialne |
|
MXN |
Peso meksykańskie |
|
UYU |
Peso urugwajskie |
|
BWP |
Pula |
|
GTQ |
Quetzal |
|
ZAR |
Rand |
|
BRL |
Real brazylijski |
|
CNY |
Renminbi |
|
(CNH) |
Renminbi |
|
IRR |
Rial irański |
|
YER |
Rial jemeński |
|
QAR |
Rial katarski |
|
OMR |
Rial omański |
|
SAR |
Rial saudyjski |
|
KHR |
Riel kambodżański |
|
MYR |
Ringgit |
|
BYN |
Rubel białoruski |
|
(PRB) |
Rubel naddniestrzański |
|
RUB |
Rubel rosyjski |
|
IDR |
Rupia indonezyjska |
|
INR |
Rupia indyjska |
|
LKR |
Rupia lankijska |
|
MVR |
Rupia malediwska |
|
MUR |
Rupia maurytyjska |
|
NPR |
Rupia nepalska |
|
PKR |
Rupia pakistańska |
|
SCR |
Rupia seszelska |
|
PEN |
Sol |
|
KGS |
Som |
|
TJS |
Somoni |
|
XSU |
SUCRE |
|
UZS |
Sum |
|
KES |
Szyling kenijski |
|
SOS |
Szyling somalijski |
|
(SLS) |
Szyling Somalilandu |
|
TZS |
Szyling tanzański |
|
UGX |
Szyling ugandyjski |
|
BDT |
Taka |
|
WST |
Tala |
|
KZT |
Tenge |
|
MNT |
Tugrik |
|
MRU |
Ugija |
|
VUV |
Vatu |
|
KRW |
Won południowokoreański |
|
KPW |
Won północnokoreański |
|
(CNH) |
Yuan chiński |
|
PLN |
Złoty |
WALUTY BEZ OFICJALNYCH KODÓW ISO
góra
-
Funt Alderney - związany z funtem szterlingiem
1:1
Dolar Wysp Cooka - związany z dolarem nowozelandzkim 1:1
Korona Wysp Owczych - związana z koroną duńską 1:1
Funt Guernsey - związany z funtem szterlingiem 1:1, (GGP)
Funt Wyspy Man - związany z funtem szterlingiem 1:1, (IMP)
Funt Jersey - związany z funtem szterlingiem 1:1, (JEP)
Dolar Kiribati - związany z dolarem australijskim 1:1, (KID)
Scudo maltańskie - związane z euro, 1:0,24
Peseta saharyjska - (EHP)
Szyling Somalilandu - (SLS)
Rubel naddniestrzański - (PRB lub RUP)
Apsar - związany z rublem rosyjskim 1:10
Dolar Tuvalu - związany z dolarem australijskim 1:1, (TVD)
Obligacje Zimbabwe - związane z dolarem amerykańskim 1:1, (ZWB). Od 2019 r. oficjalna walutą jest dolar Zimbabwe
Dram karabachski - waluta Górnego Karabachu, obok drama armeńskiego, w zasadzie tylko na rynku kolekcjonerskim
() - nieoficjalny kod ISO
KODY I WALUTY ARCHIWALNE
góra
Lista alfabetyczna po nazwie kraju
A B C E F G H I J L Ł M N P R S T U W Z
Kod | Nazwa waluty | od - do | Następca |
AFGANISTAN | |||
AFA | Afgani | 1925 - 2003 | AFN |
ANDORA | |||
ADF | Frank Andory | 1960 - 1999-01-01 | EUR |
ADP | Peseta Andory | 1869 - 1999-01-01 | EUR |
ANGOLA | |||
AOK | Kwanza | 1977 - 1990-09-24 | AON (AOA) |
AON | Nowa kwanza | 1990 - 1995-06-30 | AOR (AOA) |
AOR | Kwanza reajustado | 1995 - 1999-11-30 | AOA |
ARGENTYNA | |||
ARL | Peso ley | 1970 - 1983-05-05 | ARP (ARS) |
ARP | Peso argentino | 1983 - 1985-06-14 | ARA (ARS) |
ARA | Austral | 1985 - 1991-12-31 | ARS |
AUSTRIA | |||
ATS | Szyling austriacki | 1945 - 1999-01-01 | EUR |
AZERBEJDŻAN | |||
AZM | Manat azerbejdżański | 1992 - 2006-01-01 | AZN |
BELGIA | |||
BEF | Frank belgijski | 1832 - 1999-01-01 | EUR |
BIAŁORUŚ | |||
BYB | Rubel białoruski | 1992 - 1999-12-31 | BYR (BYN) |
BYR | Rubel białoruski | 2000 - 2016-06-30 | BYN |
BOLIWIA | |||
BOP | Peso boliwijskie | 1963 - 1987-01-01 | BOB |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | |||
BAD | Dinar Bośni i Hercegowiny | 1992 - 1998-02-04 | BAM |
BRAZYLIA | |||
BRB | Cruzeiro brazylijskie | 1970 - 1986-02-28 | BRC (BRL) |
BRC | Cruzado brazylijskie | 1986 - 1989-01-15 | BRN (BRL) |
BRN | Nowe cruzado brazylijskie | 1989 - 1990-03-15 | BRE (BRL) |
BRE | Cruzeiro brazylijskie | 1990 - 1993-08-01 | BRR (BRL) |
BRR | Cruzeiro real brazylijskie | 1993 - 1994-06-30 | BRL |
BUŁGARIA | |||
BGL | Lew | 1962 - 1999-08-31 | BGN |
CHORWACJA | |||
HRD | Dinar chorwacki | 1991 - 1994-05-30 | HRK |
HRK | Kuna | 1994 - 1.01.2023 | EUR |
CYPR | |||
CYP | Funt cypryjski | 1879 - 2006-01-01 | EUR |
CZECHOSŁOWACJA (CZECHY, SŁOWACJA) | |||
CSK | Korona czechosłowacka | 1919 - 1993-02-08 | CZK SKK (EUR) |
EUROPEJSKA JEDNOSTKA WALUTOWA | |||
XEU | ECU | 1979 - 1998-12-31 | EUR |
ESTONIA | |||
EEK | Korona estońska | 1992 - 2010-01-01 | EUR |
EKWADOR | |||
ECS | Sucre | 1884 - 2000-02-29 | USD |
FINLANDIA | |||
FIM | Marka fińska | 1860 - 1999-01-01 | EUR |
FRANCJA | |||
FRF | Frank francuski | 1960 - 1999-01-01 | EUR |
FRANK MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU KOLEI | |||
XFU | Frank UIC | ? - 2013-11-07 | EUR |
GHANA | |||
GHC | Cedi | 1967 - 2007-07-01 | GHS |
GRECJA | |||
GRD | Drachma grecka | 1954 - 2001-01-01 | EUR |
GWINEA | |||
GNE | Syli gwinejskie | 1971 - 1985-12-31 | GNF |
GWINEA BISSAU | |||
GWP | Peso Gwinei Bissau | 1975 - 1997-05-31 | XOF |
GWINEA RÓWNIKOWA | |||
GQE | Ekwele Gwinei Równikowej | 1975 - 1985-12-31 | XAF |
HISZPANIA | |||
ESP | Peseta hiszpańska | 1869 - 1999-01-01 | EUR |
ESA | Peseta hiszpańska (account A) | 1978 - 1981 | ESP (EUR) |
ESB | Peseta hiszpańska (account B) | ? - 1994-12 | ESP (EUR) |
HOLANDIA | |||
NLG | Gulden Antyli Holenderskich | 1810 - 1999-01-01 | EUR |
ISLANDIA | |||
ISJ | Stara korona islandzka | 1922 - 1981-06-30 | ISK |
IRLANDIA | |||
IEP | Funt irlandzki | 1938 - 1999-01-01 | EUR |
IZRAEL | |||
ILP | Lira izraelska | 1948 - 1980-02-20 | ILR (ILS) |
ILR | Szekel | 1980 - 1985-12-31 | ILS |
JEMEN POŁUDNIOWY (JEMEN) | |||
YDD | Dinar południowojemeński | 1965 - 1996-06-11 | YER |
JUGOSŁAWIA Macedonia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina |
|||
YUD | Dinar jugosłowiański | 1966 - 1989-12-31 | YUN (MKD) (RSD) (EUR) (HRK) (BAM) |
YUN | Dinar jugosłowiański | 1990 - 1992-06-30 | YUR (MKD) (RSD) (EUR) (HRK) (BAM) |
YUR | Dinar jugosłowiański | 1992 - 1993-09-30 | YUO (RSD) (EUR) |
YUO | Dinar jugosłowiański | 1993 - 1993-12-31 | YUG (RSD) (EUR) |
YUG | Dinar jugosłowiański | 1994 - 1994-01-23 | YUM (RSD) (EUR) |
YUM | Dinar jugosłowiański | 1994 - 2003-07-02 | CSD (RSD) (EUR) |
LAOS | |||
LAJ | Kip | 1965 - 1979-12-31 | LAK |
LITWA | |||
LTL | Lit | 1993 - 2015-01-01 | EUR |
LUKSEMBURG | |||
LUF | Frank luksemburski | 1944 - 1999-01-01 | EUR |
ŁOTWA | |||
LVL | Łat | 1992 - 2013-01-01 | EUR |
MACEDONIA PÓŁNOCNA | |||
MKN | Stary denar macedoński | 1992 - 1993-06-30 | MKD |
MADAGASKAR | |||
MGF | Frank malgaski | 1963 - 2005-01-01 | MGA |
MALEDIWY | |||
MVQ | Rupia malediwska | ? - 1981-12-31 | MVR |
MALI | |||
MLF | Frank malijski | 1962 - 1984-01-01 | XOF |
MALTA | |||
MTL | Lira maltańska | 1972 - 2006-01-01 | EUR |
MAURETANIA | |||
MRO | Ugija | 1973 - 2018-01-01 | MRU |
MEKSYK | |||
MXP | Peso meksykańskie | ? - 1993-03-31 | MXN |
MONAKO | |||
MCF | Frank monakijski | 1960 - 1995-03-31 | FRF (EUR) |
MAROKO | |||
MAF | Frank marokański | 1921 1960–1976 |
MAD |
MOZAMBIK | |||
MZM | Metical | 1980 - 2006-06-30 | MZN |
NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA (NIEMCY) | |||
DDM | Marka NRD | 1948 - 1990-07-01 | DEM (EUR) |
NIEMCY | |||
DEM | Marka niemiecka | 1948 - 1999-01-01 | EUR |
NIKARAGUA | |||
NIC | Cordoba | 1988 - 1990-10-31 | NIO |
PERU | |||
PEH | Stary sol peruwiański | 1863 - 1985-02-01 | PEI (PEN) |
PEI | Inti | 1985 - 1991-10-01 | PEN |
POLSKA | |||
PLZ | Złoty | 1950 - 1994-12-31 | PLN |
PORTUGALIA | |||
PTE | Escudo portugalskie | 1911 - 1999-01-01 | EUR |
RODEZJA (ZIMBABWE) | |||
ZWC | Dolar rodezyjski | 1970 - 1980 | ZWD (USD) (RTGS Dollar) |
RUMUNIA | |||
ROL | Lej rumuński | 1952 - 2005 | RON |
ROSJA | |||
RUR | Rubel rosyjski | 1992 - 1997-12-31 | RUB |
SAN MARINO | |||
SML | Lir sanmaryński | 1864 - 1992-08-31 | ITL (EUR) |
SERBIA | |||
CSD | Dinar serbski | 2003 - 2006-06-19 | RSD |
SIERRA LEONE | |||
SLL | Leone | - 2022-04-01 | SLE |
SŁOWACJA | |||
SKK | Korona słowacka | 1993 - 2007-01-01 | EUR |
SŁOWENIA | |||
SIT | Tolar | 1991 - 2005-01-01 | EUR |
SUDAN | |||
SDP | Funt sudański | 1956 - 1992-06-08 | SDD (SDG) |
SDD | Dinar sudański | 1992 - 2007-01-10 | SDG |
SURINAM | |||
SRG | Gulden surinamski | 1942 - 2004 | SRD |
TADŻYKISTAN | |||
TJR | Rubel tadżycki | 1995 - 2000-10-30 | TJS |
TIMOR PORTUGALSKI (TIMOR WSCHODNI) | |||
TPE | Escudo Timoru Portugalskiego | 1959 - 1976 | USD |
TURCJA | |||
TRL | Lira turecka | 1843 - 2005-12-31 | TRY |
TURMENISTAN | |||
TMM | Manat turkmeński | 1993 - 2008-12-31 | TMT |
UGANDA | |||
UGS | Szyling ugandyjski | 1966 - 1987-12-31 | UGX |
UKRAINA | |||
UAK | Karbowaniec | 1992 - 1996-09-01 | UAH |
URUGWAJ | |||
UYP | Peso urugwajskie | 1896 - 1975-07-01 | UYN |
UYN | Nowe peso urugwajskie | 1975 - 1993-03-01 | UYU |
WATYKAN | |||
VAL | Lir watykańskI | 1929 - 1994-12-31 | ITL (EUR) |
WENEZUELA | |||
VEB | Bolívar | 1879 - 2008-01-01 | VEF (VES) |
VEF | Mocny bolívar | 2008 - 2018-08-20 | VES |
WŁOCHY | |||
ITL | Lira włoska | 1861 - 1999-01-01 | EUR |
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA | |||
STD | Dobra | 1977 - 2018-04-01 | STN |
ZAIR (DEMOKRATYCZNA REUPBLIKA KONGA) | |||
ZRZ | Zair | 1967 - 1993 | ZRN (CDF) |
ZRN | Nowy zair | 1993 - 1997 | CDF |
ZAMBIA | |||
ZMK | Kwacha zambijska | 1968 - 2013-01-01 | ZMW |
ZIMBABWE | |||
ZWD | Dolar Zimbabwe | 1980 - 2006-07-31 | ZWN (USD/RTGS Dollar) |
ZWN | Dolar Zimbabwe | 2006 - 2008-07-31 | ZWR (USD/RTGS Dollar) |
ZWR | Dolar Zimbabwe | 2008 - 2009-02-02 | ZWL (USD/RTGS Dollar) |
ZWL | Dolar Zimbabwe | 2009 - 2009-04-12 | USD/RTGS Dollar |
Dolar Zimbabwe | od 2019 | ZWL | |
ZŁOTY FRANK | |||
XFO | Gold franc | 1803 - 2003 | XDR |
ZSRR Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan |
|||
SUR | Rubel radziecki | 1961 - 1991-12-26 | RUR (RUB) |
KODY I WALUTY SPECJALNE
góra
Lista alfabetyczna po numerze liczby porządkowej (nie przedstawionej) kodów ISO. Opis poniższych i innych nie ujętych znajduje się w dziale Waluty specjalne. Dotyczy walut historycznych i aktualnych.
Kod | Nazwa |
XAG | Srebro |
XAU | Złoto |
XBA | Europejska Jednostka Rozrachunkowa (EURCO) |
XBB | Europejska Jednostka Rozrachunkowa (E.U.A.-6) |
XBC | Europejska Jednostka Rozrachunkowa (E.U.A.-9) |
XBD | Europejska Jednostka Rozrachunkowa (E.U.A.-17) |
XEU | Europejska Jednostka Walutowa (ECU) |
EUR | Euro |
XPD | Pallad |
XPT | Platyna |
XTS | Kod testowy |
XXX | Bez waluty |
KRYPTOWALUTY
góra
Kody kryptowalut nie są kodami ISO. Są one podobne i zostały stworzone na potrzeby np. giełd kryptowalut czy kantorów handlujących kryptowalutami. Obecnie trwają prace, badania, nad ewentualnym wdrożeniem kodów ISO dla kryptowalut.
Kod | Nazwa | Uwagi |
DASH | Dash | |
ETH | Ether | Konflikt z ISO 4217, ET jest przypisane Etiopi |
VTC | Vertcoin | |
BCH | Bitcoin Cash | |
BTC XBT |
Bitcoin | Konflikt z ISO 4217, BT jest przypisane Buthanowi. |
XLM | Stellar Lumen | |
XMR | Monero | |
XRP | Ripple | |
ZEC | Zcash | |
LTC | Litecoin |