Artykuły
Decymalizacja
Decymalizacja jest reformą walutową polegającą na wymianie waluty krajowej opartej o inny system niż dzisiętny, na nową walutę krajową opartą o system dziesiętny, bez ingerowania w kurs waluty. Przy okazji decymalizacji przeprowadza się denominację.
W sytemie dziesiętnym jednostka główna dzieli się podjednostki będące wielokrotnością 10-ciu.:
1/10 - dwa państwa
1/100 - najpopularniejszy podział walut świata
1/1000 - spotykany w krajach arabskich
| Chiny | 1/10 |
| Wietnam | 1/10 |
| Bahrajn | 1/1000 |
| Irak | 1/1000 |
| Kuwejt | 1/1000 |
| Libia | 1/1000 |
| Oman | 1/1000 |
| Tunezja | 1/1000 |
Obecnie tylko dwa kraje na świecie nie używają systemu dzisiętnego. Ich waluty są tak słabe, że w zasadzie nie używa się podjednostek o obiegu. |
|
| Mauretania | 1/5 |
| Madagaskar | 1/5 |
| Nazwy państw obowiązujące w roku decymalizacji. Ze względu na obszerność i skomplikowanie tematu, artykuł zostanie uszczegółowiony w późniejszym czasie o nazwy walut i ich podziały | ||
Europa |
||
| Rosja | 1704 Pierwszy kraj na świecie | |
| Francja | 1795 |
|
| Holandia | 1817 | |
| Szwecja | 1855 | |
| Austro-Węgry | 1857 | |
| Hiszpania | 1868 | |
| Cypr | 1955 | |
| Wielka Brytania | 1971 | |
| Malta | 1972 | |
Ameryka Północna |
||
| Kanada | 1854 - 1871 ze względu podziału kraju na prowincje | |
| Meksyk | 1860 | |
| Bermudy | 1970 | |
| Kuba | 1869 | |
| Dominikana | 1877 | |
| Haiti | 1881 | |
| Antyle Holenderskie | 1892 | |
| Brytyjskie Indie Zachodnie | 1955 | |
| Jamajka | 1969 | |
| Kostaryka | 1864 | |
| Honduras | 1871 | |
| Brytyjski Honduras | 1885 | |
Ameryka Południowa |
||
| Wenezuela | 1843 | |
| Kolumbia | 1847 | |
| Chile | 1851 | |
| Peru | 1863 | |
| Paragwaj | 1870 | |
| Ekwador | 1871 | |
| Argentyna | 1881 | |
Afryka |
||
| Etiopia | 1931 | |
| Południowa Afryka | 1961 | |
| Ghana | 1965 | |
| Zambia | 1968 | |
| Rodezja | 1970 | |
| Gambia | 1971 | |
| Malawi | 1971 | |
| Nigeria | 1973 | |
Australia i Oceania |
||
| Australia | 1966 | |
| Nowa Zelandia | 1967 | |
| Tonga | 1967 | |
| Samoa | 1967 | |
| Fidżi | 1969 | |
Azja |
||
| Sri Lanka | 1869 | |
| Tajlandia | 1897 | |
| Iran | 1932 | |
| Japonia | 1953 | |
| Indie | 1957 | |
| Jemen | 1974 | |
Tekst na podstawie:
wikipedia/Decymalizacja
wikipedia/Decimalisation
